Forum SMF zostało uruchomione!
- Użytkowników w sumie:
- 7
- Wiadomości w sumie:
- 29
- Wątków w sumie:
- 29
- Kategorii w sumie:
- 5
- Użytkownicy online:
- 1
- Najwięcej online:
- 71 - Wrzesień 05, 2021, 22:49:46
- Online dzisiaj:
- 2
- Wszystkich wyświetleń strony:
- 429543
- Średnio rejestracji na dzień:
- 0.00
- Średnio wiadomości na dzień:
- 0.01
- Średnio wątków na dzień:
- 0.01
- Działów w sumie:
- 13
- Najnowszy użytkownik:
- Shraunhlw
- Średnio online na dzień:
- 1.68
- Stosunek mężczyzn do kobiet:
- 1:0
- Średnio wyświetleń na dzień:
- 124.25
| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2025 | 1 | 1 | 2 | 31 | 228071 | 
|  Październik 2025 | 0 | 0 | 1 | 5 | 57731 | 
|  Wrzesień 2025 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24500 | 
|  Sierpień 2025 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2703 | 
|  Lipiec 2025 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2201 | 
|  Czerwiec 2025 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2293 | 
|  Maj 2025 | 1 | 1 | 1 | 8 | 26006 | 
|  Kwiecień 2025 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22901 | 
|  Marzec 2025 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26372 | 
|  Luty 2025 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21741 | 
|  Styczeń 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41623 | 
|  2024 | 0 | 0 | 2 | 19 | 142079 | 
|  Grudzień 2024 | 0 | 0 | 0 | 11 | 47544 | 
|  Listopad 2024 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2924 | 
|  Październik 2024 | 0 | 0 | 0 | 19 | 48816 | 
|  Wrzesień 2024 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27696 | 
|  Sierpień 2024 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1904 | 
|  Lipiec 2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1326 | 
|  Czerwiec 2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3262 | 
|  Maj 2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3560 | 
|  Kwiecień 2024 | 0 | 0 | 2 | 5 | 947 | 
|  Marzec 2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1056 | 
|  Luty 2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1073 | 
|  Styczeń 2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1971 | 
|  2023 | 0 | 0 | 0 | 55 | 12695 | 
|  Grudzień 2023 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1902 | 
|  Listopad 2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1171 | 
|  Październik 2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1098 | 
|  Wrzesień 2023 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1300 | 
|  Sierpień 2023 | 0 | 0 | 0 | 12 | 915 | 
|  Lipiec 2023 | 0 | 0 | 0 | 12 | 971 | 
|  Czerwiec 2023 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1130 | 
|  Maj 2023 | 0 | 0 | 0 | 14 | 803 | 
|  Kwiecień 2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1005 | 
|  Marzec 2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 884 | 
|  Luty 2023 | 0 | 0 | 0 | 7 | 800 | 
|  Styczeń 2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 716 | 
|  2022 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9420 | 
|  Grudzień 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 715 | 
|  Listopad 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 685 | 
|  Październik 2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1414 | 
|  Wrzesień 2022 | 0 | 0 | 0 | 8 | 714 | 
|  Sierpień 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 569 | 
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
|  Lipiec 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 670 | 
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 
|  Czerwiec 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 996 | 
|  Maj 2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 841 | 
|  Kwiecień 2022 | 0 | 0 | 0 | 8 | 799 | 
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 
|  Marzec 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1001 | 
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 223 | 
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 
|  Luty 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 437 | 
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
|  Styczeń 2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 579 | 
|  2021 | 4 | 4 | 0 | 71 | 10624 | 
|  Grudzień 2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 869 | 
|  Listopad 2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 718 | 
|  Październik 2021 | 0 | 0 | 0 | 23 | 661 | 
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 79 | 
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 
| 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 
| 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 
| 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 
| 2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 
| 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 
| 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 
|  Wrzesień 2021 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1768 | 
|  Sierpień 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 955 | 
|  Lipiec 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 714 | 
|  Czerwiec 2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 883 | 
|  Maj 2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 897 | 
|  Kwiecień 2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 806 | 
|  Marzec 2021 | 2 | 2 | 0 | 6 | 991 | 
|  Luty 2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 639 | 
|  Styczeń 2021 | 2 | 2 | 0 | 5 | 723 | 
|  2020 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9891 | 
|  Grudzień 2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 939 | 
|  Listopad 2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 748 | 
|  Październik 2020 | 0 | 0 | 0 | 5 | 798 | 
|  Wrzesień 2020 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1204 | 
|  Sierpień 2020 | 0 | 0 | 0 | 5 | 957 | 
|  Lipiec 2020 | 0 | 0 | 0 | 7 | 849 | 
|  Czerwiec 2020 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1002 | 
|  Maj 2020 | 0 | 0 | 0 | 16 | 915 | 
|  Kwiecień 2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 784 | 
|  Marzec 2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 751 | 
|  Luty 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 393 | 
|  Styczeń 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 551 | 
|  2019 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6887 | 
|  Grudzień 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 528 | 
|  Listopad 2019 | 1 | 1 | 0 | 2 | 514 | 
|  Październik 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 332 | 
|  Wrzesień 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 436 | 
|  Sierpień 2019 | 1 | 1 | 0 | 2 | 302 | 
|  Lipiec 2019 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1394 | 
|  Czerwiec 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 689 | 
|  Maj 2019 | 1 | 1 | 0 | 2 | 773 | 
|  Kwiecień 2019 | 1 | 1 | 0 | 2 | 468 | 
|  Marzec 2019 | 1 | 1 | 0 | 3 | 381 | 
|  Luty 2019 | 2 | 2 | 1 | 6 | 538 | 
|  Styczeń 2019 | 0 | 0 | 1 | 4 | 532 | 
|  2018 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5167 | 
|  Grudzień 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 628 | 
|  Listopad 2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 312 | 
|  Październik 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 397 | 
|  Wrzesień 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 516 | 
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239 | 
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
|  Sierpień 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 414 | 
| 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227 | 
| 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 | 
| 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 
| 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2018-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  Lipiec 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 732 | 
| 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 
| 2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234 | 
| 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 
| 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
| 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 
| 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 
| 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 
| 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 
| 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 
| 2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 
| 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 
| 2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 
| 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 
| 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 
| 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 
| 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 
| 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
| 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
|  Czerwiec 2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 626 | 
|  Maj 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276 | 
| 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
| 2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 
| 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 
| 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 
| 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 
|  Kwiecień 2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 169 | 
| 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 
| 2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 
| 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 
| 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
